Статистика игры: Виселица (дневная)
Имя Очки Угадал Не угадал
Nemezida 45580 68 0
blur 35620 71 1
stst 14930 27 0
Olga11 1070 2 0
stela 420 1 0
Статистика игры: Виселица (недельная)
Имя Очки Угадал Не угадал
graf 1144860 2179 7
natalia 552200 1195 2
Galya 188180 458 0
Nat 69950 151 0
stst 65970 129 0
blur 52090 110 1
Nemezida 45580 68 0
palomnik 33930 48 1
Olga11 17720 30 0
stela 14570 35 3
Businka 14470 18 0
floydy 7730 16 1
baraun 5970 9 0
alisiya 5470 12 3
sofiya29 3050 9 2
marino 1240 1 0
rens 280 1 0
Статистика игры: Виселица (месяц)
Имя Очки Угадал Не угадал
Nemezida 2473060 3645 0
stst 1208690 2303 0
blur 376890 791 20
natalia 351370 764 2
Galya 131860 305 0
graf 64380 146 0
Nat 42780 86 0
stela 39730 89 9
Businka 14470 18 0
Olga11 14070 25 0
floydy 5510 12 0
baraun 3900 6 0
marino 1240 1 0
alisiya 690 2 0
rens 280 1 0
Статистика игры: Виселица (общая)
Имя Очки Угадал Не угадал
natalia 70866110 149015 697
Nemezida 68324530 111166 192
stst 29269370 60569 15
Niura 28790620 59122 136
Olga11 25379360 48546 105
shurik19 25059690 50426 69
KGB 24047670 34179 30
Galya 22550030 49740 64
braun 20180340 41995 344
apa 17591880 37907 764
Vilma 16555470 36496 733
ZIMA 16250520 36392 888
graf 12795780 27720 620
stela 12701770 27913 1615
TankucT 12653260 25737 1
Nat 9443860 19214 109
rok 8417820 17142 20
glorija 8136850 17139 915
yan35 7634940 16666 1448
Odessitochka 6841570 13018 153
Статистика игры: Очко (дневная)
Имя Очки Побед Поражений
Статистика игры: Очко (недельная)
Имя Очки Побед Поражений
sorrow 2128 1402 906
graf 81 43 33
stst 28 14 20
Статистика игры: Очко (месяц)
Имя Очки Побед Поражений
sorrow 1123 734 475
graf 81 43 33
stst 28 14 20
Статистика игры: Очко (общая)
Имя Очки Побед Поражений
KGB 101109 67601 47043
Maus 68083 46719 35977
sorrow 53444 35066 23068
Panoptikum 51276 33976 21556
lusia 21820 13766 12376
wervulf 19562 12854 14230
qq 18321 12522 14315
shurik19 17145 11793 14727
kui 16800 11543 13846
stst 16044 8466 6750
Odessitochka 15290 10188 11126
hinin 13517 7937 7625
multik 11505 7910 8937
Fuksia 10167 6825 8015
apa 9965 6561 7189
Leila 9588 6502 6092
graf 9578 6340 7208
ViP 6544 4498 5518
child 5719 3418 3399
ABTOP 4534 3123 3378
© 2001-2004 www.ПОИГРАЙКА.ru
Design © 1999-2004 VTX Studio Ukhta.Net Team
Project ©1999-2004 Ukhta.Net Team


Рейтинг игровых сайтов
Рейтинг ресурсов УралWeb